표 2 변수들의 기술통계

변인 평균 표준편차 최소값 최대값
대도시 지역 선행변수 건강 실천율(HEA) 31.653 7.286 15.400 54.600
매개변수 우울 상담률(DEP) 24.232 8.266 5.500 44.500
종속변수 자살률(SUI) 25.029 4.977 16.000 44.300
그 외 지역 선행변수 건강 실천율(HEA) 24.216 7.968 9.700 62.100
매개변수 우울 상담률(DEP) 21.754 9.635 3.200 53.700
종속변수 자살률(SUI) 31.006 8.544 14.300 57.600
전체 지역 선행변수 건강 실천율(HEA) 27.656 8.499 9.700 62.100
매개변수 우울 상담률(DEP) 22.901 9.093 3.200 53.700
종속변수 자살률(SUI) 26.241 7.707 40.300 57.600
대도시 지역: N1 = 105, 그외 지역: N2 = 122, 전체 지역: N = 227.