표 7 사회적 고립 수준이 노인의 삶의 만족도에 미치는 영향
구분 | 모델1 | 모델2 |
B | S.E | β | t | B | S.E | β | t |
(상수) | 1.84 | 0.12 | | 15.00*** | 2.01 | 0.12 | | 16.51*** |
성별(1=남자) | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -1.71 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -1.73 |
연령 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.30 |
경제활동 여부(1=취업자) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 1.77 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.36 |
교육 수준 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
거주 지역 |
거주 지역(서울) | -0.06 | 0.02 | -0.03 | -2.56* | -0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.15 |
거주 지역(광역시) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.84 |
주관적 건강 상태 | 0.40 | 0.01 | 0.54 | 39.53*** | 0.37 | 0.01 | 0.51 | 36.50*** |
소득 분위 |
소득 분위(2분위) | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 3.12** | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 3.37** |
소득 분위(3분위) | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 5.34*** | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 5.38*** |
소득 분위(4분위) | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 5.74*** | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 5.53*** |
소득 분위(5분위) | 0.23 | 0.03 | 0.14 | 7.15*** | 0.23 | 0.03 | 0.14 | 7.15*** |
가구 유형(1=1인 단독가구) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 1.86 |
사회적 고립 수준 |
사회적 고립 수준(1개) | | | | | -0.13 | 0.02 | -0.09 | -7.01*** |
사회적 고립 수준(2개) | | | | | -0.26 | 0.03 | -0.11 | -8.40*** |
사회적 고립 수준(3개) | | | | | -0.33 | 0.04 | -0.10 | -7.44*** |
F | 171.060*** | 149.223*** |
R2 | .329 | .349 |
adj.R2 | .327 | .346 |
R2 변화량 | .329 | .020 |
F 변화량 | 171.060*** | 41.840*** |
주) 변수별 기준: 성별=여자, 경제활동 여부=비취업, 거주 지역=도, 소득 분위=1분위, 가구 유형=그 외, 사회적 고립 수준=0개.
p<..05,
p<.01,
p<.001.