표 6 사회적 고립 여부가 노년기 삶의 만족도에 미치는 영향
| 모델1 | 모델2 | 모델3 | 모델4 |
B | S.E | β | t | B | S.E | β | t | B | S.E | β | t | B | S.E | β | t |
(상수) | 1.84 | 0.12 | | 15.00*** | 1.88 | 0.12 | | 15.41*** | 1.95 | 0.12 | | 16.03*** | 2.02 | 0.12 | | 16.61*** |
성별(1=남자) | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -1.71 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -1.48 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -1.70 | -0.04 | 0.02 | -0.03 | -1.83 |
연령 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.14 |
경제활동 여부 (1=취업자) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 1.77 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.58 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.40 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.36 |
교육연수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
거주 지역 |
거주지역(서울) | -0.06 | 0.02 | -0.03 | -2.56* | -0.04 | 0.02 | -0.03 | -1.85 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -1.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.06 |
거주지역(광역시) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.19 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.71 |
주관적 건강 상태 | 0.40 | 0.01 | 0.54 | 39.53*** | 0.39 | 0.01 | 0.53 | 38.60*** | 0.38 | 0.01 | 0.52 | 37.86*** | 0.37 | 0.01 | 0.51 | 36.51*** |
소득 분위 |
소득 분위(2분위) | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 3.12** | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 3.15** | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 3.36** | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 3.43** |
소득 분위(3분위) | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 5.34*** | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 5.34*** | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 5.60*** | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 5.46*** |
소득 분위(4분위) | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 5.74*** | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 5.77*** | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 5.89*** | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 5.56*** |
소득 분위(5분위) | 0.23 | 0.03 | 0.14 | 7.15*** | 0.23 | 0.03 | 0.14 | 7.17*** | 0.23 | 0.03 | 0.14 | 7.25*** | 0.23 | 0.03 | 0.14 | 7.15*** |
가구 유형 (1=1인 단독가구) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.42 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 2.07* | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 1.99* |
관계적 고립 여부 | | | | | -0.18 | 0.03 | -0.07 | -5.79*** | -0.09 | 0.03 | -0.04 | -2.59* | -0.04 | 0.03 | -0.02 | -1.27 |
신체적 고립 여부 | | | | | | | | | -0.23 | 0.03 | -0.10 | -7.05*** | -0.19 | 0.03 | -0.08 | -5.77*** |
경제적 고립 여부 | | | | | | | | | | | | | -0.13 | 0.02 | -0.10 | -6.85*** |
F | 171.060*** | 161.711*** | 155.465*** | 149.824*** |
R2 | .329 | .334 | .342 | .350 |
adj.R2 | .327 | .332 | .340 | .347 |
R2 변화량 | .329 | .005 | .008 | .007 |
F 변화량 | 171.060*** | 33.552*** | 49.765*** | 46.946*** |
주) 변수별 기준: 성별=여자, 경제활동 여부=비취업, 거주 지역=도, 소득 분위=1분위, 가구 유형=그 외, 관계적 고립 여부=비고립, 신체적 고립 여부=비고립, 경제적 고립 여부=비고립.
p<..05,
p<.01,
p<.001.