표 5 사회적 고립에 따른 노인의 삶의 만족도 차이

구분 N M SD t/F
전체 4,198 3.32 0.66
사회적 고립 여부 관계적 고립 여부 비고립 3,844 3.35 0.64 9.672***
고립 354 2.97 0.72
신체적 고립 여부 비고립 3,822 3.36 0.64 12.495***
고립 376 2.90 0.69
경제적 고립 여부 비고립 2,423 3.46 0.60 16.368***
고립 1,775 3.13 0.69
사회적 고립 수준 0개(a) 2,378 3.47 0.60 111.803*** d>c>b>a
1개(b) 1,299 3.19 0.67
2개(c) 357 2.99 0.68
3개(d) 164 2.85 0.73
p<.001.