표 4 노인의 인구 사회학적 특성에 따른 사회적 고립 수준의 차이

구분 전체 0개 1개 2개 3개 χ2
N % N % N % N % N %
전체 4,198 100.0 2,238 56.6 1,299 30.9 357 8.5 164 3.9
성별 여자 2,547 60.7 1,364 53.6 834 32.7 240 9.4 109 4.3 26.460***
남자 1,651 39.3 1,014 61.4 465 28.2 117 7.1 55 3.3
연령 65~74세 1,987 47.3 1,188 59.8 574 28.9 149 7.5 76 3.8 28.064***
75~84세 1,788 42.6 992 55.5 569 31.8 157 8.8 70 3.9
85세 이상 423 10.1 198 46.8 156 36.9 51 12.1 18 4.3
경제 활동 여부 비취업 2,959 70.5 1,599 54.0 947 32.0 280 9.5 133 4.5 35.390***
취업 1,239 29.5 779 62.9 352 28.4 77 6.2 31 2.5
교육 수준 초등학교 이하 2,170 51.7 1,153 53.1 720 33.2 202 9.3 95 4.4 280.461***
중학교 819 19.5 494 60.3 235 28.7 68 8.3 22 2.7
고등학교 907 21.6 538 59.3 263 29.0 67 7.4 39 4.3
대학(2년제) 이상 302 7.2 193 63.9 81 26.8 20 6.6 8 2.6
거주 지역 서울 686 16.3 237 34.5 284 41.4 97 14.1 68 9.9 234.736***
광역시 1,106 26.3 747 67.5 268 24.2 65 5.9 26 2.4
2,406 57.3 1,394 57.9 747 31.0 195 8.1 70 2.9
주관적 건강 상태 나쁨 1,254 29.8 512 40.8 500 39.9 159 12.7 83 6.6 253.954***
보통 1,555 37.0 888 57.1 473 30.4 134 8.6 60 3.9
좋음 1,389 33.1 978 70.4 326 23.5 64 4.6 21 1.5
소득 분위 1분위 793 18.9 388 48.9 382 35.6 79 10.0 44 5.5 70.662***
2분위 953 22.7 494 51.5 331 34.7 84 8.8 47 4.9
3분위 780 18.6 449 57.6 234 30.0 62 7.9 35 4.5
4분위 833 19.8 542 65.1 208 25.0 61 7.3 22 2.6
5분위 839 20.0 508 60.5 244 29.1 71 8.5 16 1.9
가구 유형 1인 단독가구 1,144 27.3 555 48.5 376 32.9 136 11.9 77 6.7 73.520***
그 외 가구 유형 3,054 72.7 1,823 59.7 923 30.2 221 7.2 87 2.8
p<.001.