표 1 응답자의 인구사회적 특성

구분 빈도 퍼센트(%)
성별 남성 508 49.9
여성 510 50.1
연령 20-29세 193 19.0
30-39세 206 20.2
40-49세 245 24.1
50-59세 257 25.2
60세 이상 117 11.5
학력 중졸 이하 5 0.5
고졸 192 18.9
대학교 재학 80 7.9
대학교 졸업 593 58.3
대학원 재학 22 2.2
대학원 졸업 126 7.9
월평균 가구소득 200만 원 이하 99 9.7
200-300만 원 178 17.5
300-400만 원 192 18.9
400-500만 원 178 17.5
500-700만 원 211 20.7
700-1,000만 원 112 11.0
1,000만 원 이상 48 4.7
주관적 계층감 3 0.3
중상 122 12.0
중중 417 41.0
중하 400 39.3
76 7.5