표 9 주관적 안녕감이 문화적응스트레스에 대한 위계적 회귀분석 결과(중국인)
| 지각된 차별감 | 향수 | 지각된 적대감 | 문화적 충격 | 사회적 고립 | 가치에 대한 불신 |
β | t | β | t | β | t | β | t | β | t | β | t |
성별 | 0.18 | -0.01 | -0.05 | -0.66 | 0.04 | 0.5 | 0 | 0.06 | -0.07 | -0.91 | -0.09 | -1.23 |
나이 | 0.04 | -0.03 | -0.19 | -1.64 | -0.03 | -0.3 | -0.21 | -1.85 | -0.23 | -2.17* | -0.08 | -0.68 |
학사 | 0.23 | -0.09 | -0.13 | -1.05 | 0.18 | 1.58 | 0.02 | 0.13 | -0.09 | -0.78 | -0.09 | -0.76 |
석사 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0.58 | 0.11 | 1.14 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.41 | -0.1 | -1.08 |
박사 | 0.36 | -1.46 | -0.02 | -0.21 | -0.05 | -0.63 | -0.04 | -0.48 | -0.11 | -1.42 | -0.13 | -1.52 |
재학기간 | 0.01 | -0.64 | 0.03 | 0.31 | -0.1 | -0.98 | 0.09 | -0.34 | -0.08 | -0.88 | 0.06 | 0.54 |
체류기간 | 0.01 | 1.57 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 1.51 | 0.04 | 0.81 | 0.31 | 2.69** | 0.01 | -0.09 |
지출 | 0.15 | -0.14 | 0.03 | -0.39 | -0.02 | -0.26 | 0.32 | 0.61 | -0.03 | -0.46 | -0.02 | -0.22 |
전반적 능력 | 0.12 | 0.99 | 0.08 | 0.55 | 0.21 | 1.58 | 0.32 | 2.29* | 0.29 | 2.24* | 0.25 | 1.76 |
듣기 | 0.07 | -1.56 | -0.05 | -0.61 | -0.32 | -2.89** | -0.28 | -2.43* | -0.16 | -1.52 | -0.1 | -0.82 |
읽기 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.22 | -0.06 | -0.79 | 0.04 | -1.06 | -0.15 | -1.96 | -0.09 | -1.08 |
쓰기 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.68 | 0.05 | 0.49 | -0.19 | 0.38 | 0 | -0.04 | 0.11 | 1.41 |
말하기 | 0.12 | -0.55 | -0.05 | -0.39 | -0.09 | -0.83 | -0.18 | -1.58 | -0.28 | -2.49* | 0.14 | -2.47 |
주관적 안녕감 | 0.1 | -0.36 | -0.15 | -1.92 | -0.14 | -1.85 | -0.06 | -0.79 | -0.19 | -2.59* | 0.12 | -0.24 |
R2 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.08 |
수정된R2 | -0.02 | -0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.01 |
F | .761(.711) | .884(.577) | 2.65(.002) | 1.775(.000) | 3.52(.000) | 1.21(.275) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.