표 8 SNS 이용과 주관적 안녕감의 위계적 회귀분석 결과

주관적 안녕감(중국인) 주관적 안녕감(한국인)
모형1 모형2 모형1 모형2
β t β t
성별 -0.02 -0.28 0.01 0.15 0 -0.01 0.03 0.4
나이 -0.11 -1.02 -0.01 -0.09 -0.09 -0.79 0 0
학사 -0.21 -1.9 0.04 0.4 -0.23 -2.06* -0.23 -2.06*
석사 0 -0.04 0.01 0.07 -0.2 -1.73 0.17 1.87
박사 0.1 1.27 -0.07 -0.69 0.09 1.15 0.12 1.88
재학 기간 -0.16 -1.4 0.15 1.64 0.17 1.81 0.17 1.87
체류 기간 0.15 1.59 -0.19 -1.79 -0.2 -1.73 -0.23 -2.06*
지출 0.14 2.07* 0.11 1.78 0.14 2.08* 0.12 1.88
전반적 능력 0.13 0.98 0.03 0.21 0.1 0.77 0.02 0.12
듣기 0.01 0.06 0.04 0.4 -0.06 -0.55 -0.03 -0.28
읽기 0.07 -0.07 0.01 0.07 0.01 0.07 0.02 0.26
쓰기 -0.07 -0.71 -0.07 -0.69 0.02 0.2 0.01 0.1
말하기 0.25 2.29* 0.24 2.27* 0.26 2.32* 0.24 2.30*
SNS 이용시간 -0.04 -0.4 -0.05 -0.71
SNS 이용행위 0.05 0.61 0.01 0.05
SNS 이용친밀도 0.35 4.06*** 0.32 3.68***
R2 0.19 0.31 0.19 0.28
수정된R2 0.13 0.25 0.14 0.22
F 3.40(.000) 5.32(.000) 3.42(.000) 4.31(.000)
p<.05,
p<.01,
p<.001.