표 7 사회적 지지가 문화적응 스트레스에 대한 위계적 회귀분석 결과(한국인)

지각된 차별감 향수 지각된 적대감 문화적 충격 사회적 고립 가치에 대한| 불신
β t β t β t β t β t β t
성별 -0.01 -0.14 -0.04 -0.48 0.05 0.73 0.01 0.01 -0.04 -0.51 -0.08 -1.02
나이 -0.01 -0.09 -0.19 -1.54 -0.02 -0.18 -0.2 -0.2 -0.23 -2.12* -0.08 -0.7
학사 -0.1 -0.87 -0.11 -0.86 0.17 1.52 0 0 -0.08 -0.68 -0.12 -1.05
석사 -0.12 -0.18 0.06 0.56 0.1 1.07 -0.01 -0.06 -0.05 -0.53 -0.13 -1.42
박사 -0.14 -1.63 -0.02 -0.22 -0.06 -0.8 -0.06 -0.78 -0.13 -1.67 -0.13 -1.63
재학기간 -0.09 -0.9 0.02 0.14 -0.13 -1.33 -0.1 -0.61 -0.12 -1.3 0.03 0.28
체류기간 0.21 1.69 0.04 0.35 0.19 1.68 0.06 0.82 0.34 2.97** 0.03 0.27
지출 -0.01 -0.17 -0.05 -0.66 -0.02 -0.35 0.05 0.82 -0.02 -0.26 0.01 0.07
전반적 능력 0.18 1.24 0.06 0.4 0.23 1.75 0.34 2.52* 0.3 2.31* 0.29 2.15*
듣기 -0.21 -1.81 -0.06 -0.46 -0.34 -3.00** -0.32 -2.79** -0.21 -0.19 -0.14 -1.12
읽기 0.01 0.09 0.02 0.24 -0.06 -0.78 -0.08 -1.08 -0.149 -2.01* -0.1 -1.18
쓰기 0.01 0.1 0.08 0.79 0.06 0.58 0.04 0.42 0.03 0.3 0.17 1.67
말하기 -0.08 -0.71 -0.08 -0.66 -0.13 -0.1 -0.2 -0.71 -0.31 -2.85** -0.3 -2.64**
정서적 지지 -0.33 -2.51* 0.04 -0.31 -0.33 -2.64** -0.19 -1.47 -0.06 -0.45 -0.28 -2.20*
정보적 지지 0.24 1.77* 0.09 -0.65 0.19 1.47 0.29 2.18* 0.09 0.7 -0.16 1.22
물질적 지지 -0.1 -0.9 0.07 0.59 -0.03 -0.253 -0.16 -1.44 -0.22 -2.11* -0.23 -2.13*
평가적 지지 0.08 0.69 0.03 0.23 0.02 -0.151 -0.1 -0.85 -0.03 -0.22 0.14 1.22
R2 0.09 0.05 0.2 0.16 0.22 0.15
수정된R2 0.01 -0.04 0.13 0.09 0.15 0.076
F 1.196(.271) .55(.922) 2.75(.000) 2.12(.008) 3.14(.000) 1.98(.015)
p<.05,
p<.01,
p<.001.