표 6 사회적 지지가 문화적응 스트레스에 대한 위계적 회귀분석 결과(중국인)

지각된 차별감 향수 지각된 적대감 문화적 충격 사회적 고립 가치에 대한 불신
β t β t β t β t β t β t
성별 -0.01 -0.17 -0.05 -0.65 0.05 0.66 0.02 0.23 -0.05 -0.67 -0.08 -1.03
나이 0.01 0.07 -0.15 -0.12 -0.03 -0.27 -0.19 -1.62 -0.23 -2.00* -0.07 -0.61
학사 -0.05 -0.41 -0.07 -0.56 0.2 1.72 0.07 0.55 -0.05 -0.41 -0.06 -0.48
석사 -0.01 -0.1 -0.04 0.43 0.11 1.19 0.01 0.08 -0.03 -33 -0.09 -0.98
박사 -0.13 -1.53 -0.03 -0.31 -0.06 -0.8 -0.04 -0.5 -0.12 -1.59 -0.12 -1.43
재학기간 -0.08 -0.75 0.01 0.11 -0.13 -1.29 -0.05 -0.49 -0.12 -1.24 0.05 0.47
체류기간 0.19 1.53 0.02 0.13 0.2 1.72 0.11 0.883 2.9 2.89 0.01 0.06
지출 -0.03 -0.36 -0.07 -0.98 -0.03 -0.37 0.04 0.5 -0.5 -0.7 -0.02 -0.24
전반적 능력 0.14 0.95 0.11 0.77 0.2 1.45 0.31 2.15 0.29 2.11* 0.27 1.86
듣기 -0.204 -1.7 -0.1 -0.82 -0.33 -2.95** -0.29 -2.51* -0.18 -1.64 -0.12 -0.97
읽기 0 0.05 0 0.02 -0.05 -0.7 -0.08 -1.03 -0.14 -1.87 -0.09 -1.1
쓰기 0.03 0.25 0.08 0.79 0.05 0.48 0.06 0.57 0 -0.02 0.15 1.42
말하기 -0.1 -0.81 -0.09 -0.76 -0.13 -1.15 -0.22 -1.87 -0.33 -2.90* -0.31 -2.59
정서적 지지 0.13 0.94 0.21 1.47 0.03 0.23 0.14 1.05 0.08 0.61 0.17 1.21
정보적 지지 0.03 0.27 -0.08 -0.67 0.04 0.38 -0.13 -1.14 -0.01 -0.05 -0.14 -1.22
물질적 지지 -0.06 -0.5 0.17 1.51 -0.16 -1.5 0.09 -0.77 -0.12 -1.12 -0.03 -0.27
평가적 지지 -0.03 -0.25 -0.24 -1.9 0.01 0.12 0.09 0.73 -0.03 -0.26 0.02 -0.14
R2 .63 .07 .16 .13 .19 .09
수정된R2 -.02 -.01 .09 -.05 .11 .01
F .729(.770) .88(.602) 2.11(.008) 1.56(.078) 2.54(.001) 1.10(.354)
p<.05,
p<.01,
p<.001.