표 5 SNS 이용이 사회적 지지에 주는 영향에 관한 위계적 회귀분석 결과(한국인)
| 정서적 지지 | 정보적 지지 | 물질적 지지 | 평가적 지지 |
모형1 | 모형2 | 모형1 | 모형2 | 모형1 | 모형2 | 모형1 | 모형2 |
β | t | β | t | β | t | β | t | β | t | β | t | β | t | β | t |
성별 | 0.13 | 1.81 | .17 | 2.51 | .20 | 2.72** | .23 | 3.53** | .14 | 1.82 | .16 | 2.30* | .15 | 2.06* | .16 | 2.30* |
나이 | -0.1 | -0.88 | .00 | .01 | -.20 | -1.79 | .09 | -.90 | -.11 | -.99 | .00 | .03 | -.14 | -1.28 | -.05 | .03 |
학사 | -0.19 | -1.67 | -.11 | -1.00 | -.17 | -1.49 | -.08 | -.75 | -.13 | -1.10 | -.03 | -.26 | -.16 | -1.36 | -.07 | -.26 |
석사 | -0.04 | -0.4 | -.06 | -.74 | -.03 | -.29 | -.05 | -.66 | -.06 | -.63 | -.09 | -1.08 | .06 | .69 | .03 | -1.08 |
박사 | 0.08 | 1.04 | .03 | .45 | .16 | 2.00* | .10 | 1.46 | .02 | .29 | -.03 | -.34 | .06 | .81 | .03 | -.34 |
재학기간 | 0 | -0.02 | -.01 | -.11 | .06 | .58 | -.05 | .54 | -.04 | -.36 | -.05 | -.51 | .05 | .53 | .04 | -.51 |
체류기간 | -0.01 | -0.04 | -.03 | .24 | .01 | .08 | -.01 | -.12 | .03 | .08 | .00 | -.00 | -.10 | -.88 | -.13 | -.00 |
지출 | 0.1 | 1.46 | .08 | 1.22 | .15 | 2.26* | .13 | 2.09* | .19 | 2.26** | .16 | 2.49* | .18 | 2.26* | .15 | 2.49* |
전반적 능력 | 0.13 | 0.93 | .02 | .13 | .06 | .44 | -.06 | -.49 | .13 | .44 | -.01 | -.06 | .07 | .44 | -.06 | -.06 |
듣기 | 0.02 | 0.17 | .07 | .69 | .08 | .70 | .13 | 1.31 | .15 | .70 | .11 | -1.00 | .01 | .70 | .05 | -1.00 |
읽기 | 0 | 0.05 | .02 | .31 | -.00 | -.06 | .01 | .20 | -.02 | -.06 | -.01 | -.11 | .01 | -.06 | .02 | -.11 |
쓰기 | 0.04 | 0.41 | .03 | .29 | .10 | 1.01 | .09 | .99 | .12 | 1.01 | .14 | 1.50 | .01 | 1.01 | .06 | 1.50 |
말하기 | 0.07 | 0.64 | .05 | .46 | .12 | 1.06 | .09 | .92 | .07 | 1.06 | .04 | .35 | .14 | 1.06 | .12 | .35 |
SNS 이용시간 | | | -.16 | -2.33* | | | -.15 | -2.44* | | | -.11 | -1.70 | | | -.05 | -.79 |
SNS 이용행위 | | | .41 | 4.65*** | | | .40 | 4.85*** | | | .34 | 3.88*** | | | .22 | 2.40* |
SNS이용 친밀도 | | | .03 | .337 | | | .05 | .58 | | | .14 | 1.60 | | | .18 | 2.00* |
R2 | .12 | .28 | .18 | .35 | .11 | .27 | .14 | .24 |
수정된 R2 | .06 | .22 | .13 | .29 | .04 | .21 | .08 | .18 |
F | 2.05(.019) | 4.58(.000) | 3.24(.000) | 6.22(.000) | 1.73(.058) | 4.38(.000) | 2.30(.008) | 3.77(.000) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.