표 4 SNS 이용이 사회적 지지에 주는 영향에 관한 위계적 회귀분석 결과(중국인)
| 정서적 지지 | 정보적 지지 | 물질적 지지 | 평가적 지지 |
모형1 | 모형2 | 모형1 | 모형2 | 모형1 | 모형2 | 모형1 | 모형2 |
β | t | β | t | β | t | β | t | β | t | β | t | β | t | β | t |
성별 | .06 | .84 | .08 | 1.32 | .13 | 1.79 | .14 | 2.22 | .11 | 1.50 | .14 | 2.09* | .08 | 1.04 | .09 | 2.09 |
나이 | -.35 | -3.19** | -.17 | -1.95 | -.29 | -2.58* | -.13 | -1.36 | -.25 | -2.12* | -.09 | -.91 | -.27 | -2.41* | -.12 | -.91 |
학사 | -.31 | -2.76** | -.17 | -1.88 | -.11 | -.90 | .03 | .33 | -.15 | -1.28 | -.03 | -.26 | -.24 | -2.06* | -.12 | -.26 |
석사 | .09 | 1.00 | .05 | .67 | .14 | 1.53 | .10 | 1.25 | .09 | .98 | .06 | .68 | .03 | .37 | -.00 | .68 |
박사 | .04 | .56 | .00 | .05 | .10 | 1.18 | .05 | .66 | .04 | .45 | -.01 | -.12 | .06 | .75 | .02 | -.12 |
재학기간 | .03 | .35 | .02 | .22 | .02 | .19 | .00 | .02 | -.05 | -.45 | -.06 | -.69 | .00 | -.00 | -.02 | -.69 |
체류기간 | .07 | .64 | .16 | .16 | .03 | .26 | -.01 | -.13 | .05 | .39 | .00 | .02 | .02 | -.18 | -.07 | .02 |
지출 | .15 | 2.15* | 1.64 | 1.64 | .13 | 1.89 | .08 | 1.38 | .14 | 1.99* | .10 | 1.57 | .09 | 1.29 | .04 | 1.57 |
전반적 능력 | .07 | .52 | -.14 | -1.32 | .18 | 1.32 | -.02 | -.21 | .12 | .83 | -.06 | -.50 | .31 | 2.28 | .13 | -.50 |
듣기 | .10 | .88 | .15 | 1.68 | -.00 | -.02 | .05 | .47 | -.07 | -.56 | -.01 | -.14 | -.07 | -.59 | -.02 | -.14 |
읽기 | .05 | .63 | .06 | .98 | .03 | .33 | .06 | .58 | .05 | .68 | .07 | .99 | .00 | .01 | .01 | .99 |
쓰기 | -.22 | -2.23* | -.15 | -1.83 | -.17 | -1.67 | -.15 | -.99 | -.17 | -1.64 | -.13 | -1.39 | -.25 | -2.47* | -.19 | -1.39* |
말하기 | .21 | 1.89 | .18 | 1.92 | .14 | 1.23 | .18 | 1.06 | .17 | .61 | .03 | .34 | .16 | 1.38 | .12 | .34 |
SNS 이용시간 | | | .01 | .16 | | | -.04 | -.65 | | | -.06 | -.88 | | | -.02 | -.31 |
SNS 이용행위 | | | .44 | 6.08*** | | | .35 | 4.35*** | | | .44 | 5.23*** | | | .38 | 4.70*** |
SNS이용 친밀도 | | | .23 | 3.13** | | | .29 | 3.54** | | | .16 | 1.92 | | | .19 | 2.33* |
R2 | .18 | .51 | .11 | .39 | .08 | .34 | .14 | .38 |
수정된 R2 | .13 | .47 | .05 | .34 | .02 | .29 | .08 | .32 |
F | 3.23(.000) | 12.13(.000) | 1.81(.043) | 7.58(.000) | 1.28(.233) | 6.06(.000) | 2.34(.000) | 7.06(.000) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.