표 11 사회적 지지가 주관적 안녕감에 대한 위계적 회귀분석 결과
| 주관적 안녕감(중국인) | 주관적 안녕감(한국인) |
모형1 β | 모형2 t | 모형1 β | 모형2 t |
성별 | -0.2 | -0.28 | -0.07 | -1.11 | 0 | 0.02 | -0.07 | -0.96 |
나이 | -0.11 | -1.02 | 0.02 | 0.19 | -0.09 | -0.79 | -0.02 | -0.21 |
학사 | -0.21 | -1.9 | -0.13 | -1.23 | -0.23 | -2,08* | -0.17 | -1.65 |
석사 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.45 | -0.02 | -0.21 | -0.04 | -0.44 |
박사 | 0.09 | 1.27 | 0.06 | 0.92 | 0.09 | 1.14 | -0.06 | 0.78 |
재학기간 | 0.15 | 1.59 | 0.16 | 1.84 | 0.18 | 1.83 | 0.15 | 1.73 |
체류기간 | -0.16 | -1.4 | -0.16 | -1.53 | -0.2 | -1.72 | -0.16 | -1.54 |
지출 | 0.14 | 2.07* | 0.09 | 1.47 | 0.14 | 2.11* | 0.06 | 1.01 |
전반적 능력 | 0.13 | 0.98 | -0.01 | -0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.08 | 0.65 |
듣기 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.44 | -0.06 | -0.52 | -0.06 | -0.58 |
읽기 | -0.01 | -0.07 | -0.08 | -0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 |
쓰기 | -0.07 | -0.71 | 0.14 | 0.46 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.02 |
말하기 | 0.25 | 2.29* | 0.08 | 1.89 | 0.26 | 2.33* | 0.2 | 1.95 |
정서적 지지 | | | -0.08 | -0.7 | | | -0.08 | -0.68 |
정보적 지지 | | | 0.14 | 1.45 | | | 0.1 | 0.84 |
물질적 지지 | | | 0.08 | 0.87 | | | 0.05 | 0.53 |
평가적 지지 | | | 0.36 | 3.50** | | | 0.33 | 3.12** |
R2 | 0.19 | 0.38 | 0.2 | 0.32 |
수정된R2 | 0.13 | 0.32 | 0.14 | 0.26 |
F | 3.40(.000) | 6.67(.000) | 3.54(.000) | 5.21(.000) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.