표 10 주관적 안녕감이 문화적응스트레스에 대한 위계적 회귀분석 결과(한국인)

지각된 차별감 향수 지각된 적대감 문화적 충격 사회적 고립 가치에 대한 불신
β t β t β t β t β t β t
성별 -0.01 -0.13 -0.05 -0.62 0.04 0.54 0.01 0.08 -0.06 -0.86 -0.09 -1.23
나이 -0.03 -0.26 -0.19 -1.64 -0.03 -0.3 -0.21 -1.8 -0.23 -2.16* -0.08 -0.72
학사 -0.1 -0.79 -0.14 -1.15 0.17 1.48 0.03 0.24 -0.1 -0.86 -0.11 -0.88
석사 0 -0.01 0.05 0.55 0.1 1.12 0 -0.04 -0.04 -0.45 -0.11 -1.1
박사 -0.12 -1.41 -0.02 -0.19 -0.05 -0.61 -0.05 -0.56 -0.11 -1.43 -0.12 -1.46
재학기간 -0.06 -0.56 0.42 0.41 -0.09 -0.88 -0.04 -0.44 -0.08 -0.8 0.07 0.65
체류기간 0.19 1.5 0.01 0.04 0.16 1.4 0.11 0.89 0.29 2.59* 0 -0.02
지출 0 -0.06 -0.02 -0.31 -0.01 0.18 0.04 0.49 -0.03 -0.4 -0.01 -0.09
전반적 능력 0.15 1.02 0.08 0.55 0.21 1.61 0.32 2.32* 0.29 2.24* 0.25 1.81
듣기 -0.19 -1.6 -0.08 -0.72 -0.33 -3.01** -0.29 -2.49* -0.18 -1.65 -0.1 -0.86
읽기 0.01 0.11 0.02 0.24 -0.06 -0.78 -0.08 -1.05 -0.14 -1.95 -0.09 -1.08
쓰기 0.01 0.1 0.09 0.82 0.06 0.63 0.04 0.44 0.01 0.13 0.15 1.44
말하기 -0.06 -0.47 -0.04 -0.31 -0.08 -0.74 -0.18 -1.48 -0.27 -2.44* -0.28 -2.34
주관적 안녕감 -0.07 -0.88 -0.19 -2.42* -0.18 -2.43* -0.11 -1.43 -0.21 -2.96** -0.08 -1.05
R2 0.06 0.07 0.17 0.12 0.22 0.09
수정된R2 -0.01 0 0.11 0.06 0.16 0.02
F .809(.659) 1.04(.412) 2.85(.001) 1.89(.030) 3.70(.000) 1.29(.219)
p<.05,
p<.01,
p<.001.