표 7 인지된 부모의 게임에 대한 인식과 자녀의 게임에 대한 인식 차이에 따른 게임에 대한 노력의 정당화 차이 사후 검정 결과

평균 차이 표준 오차 유의수준
게임에 대한 의견 인식차이 없음 인식차이 적음 -.616** .208 .013
인식차이 큼 -1.096* .179 .000
인식차이 적음 인식차이 없음 .616** .208 .013
인식차이 큼 -.048 .199 .055
인식차이 큼 인식차이 없음 1.096* .179 .000
인식차이 적음 .480 .199 .055
게임 영향력 인식차이 없음 인식차이 적음 -.230 .202 .523
인식차이 큼 -.933* .180 .000
인식차이 적음 인식차이 없음 .230 .202 .523
인식차이 큼 -.703** .202 .003
인식차이 큼 인식차이 없음 .933* .180 .000
인식차이 적음 .703** .202 .003
게임 선호도 인식차이 없음 인식차이 적음 -.13766 .09329 .337
인식차이 큼 -.29948** .08742 .003
인식차이 적음 인식차이 없음 .13766 .09329 .337
인식차이 큼 -.16182 .07892 .123
인식차이 큼 인식차이 없음 .29948** .08742 .003
인식차이 적음 -1.182 .07892 .23
p<.01,
p<.05.