표 6 인지된 부모의 게임에 대한 인식과 자녀의 게임에 대한 인식 차이에 따른 게임에 대한 노력의 정당화 차이

분류 집단구분 n 평균 표준편차 F Sig.
게임에 대한 의견 인식차이 없음 168 2.29 0.69 13.381 .000*
인식차이 작음 118 2.40 0.77
인식차이 큼 218 2.67 0.79
게임 영향력 인식차이 없음 188 2.28 0.75 14.442 .000*
인식차이 작음 125 2.46 0.75
인식차이 큼 191 2.69 0.75
게임 선호도 인식차이 없음 119 2.27 0.75 11.681 .000*
인식차이 작음 84 2.30 0.70
인식차이 큼 301 2.62 0.77
p<.01.