표 5 인지된 게임에 대한 부모 인식과 자녀의 게임에 대한 인식 차이에 따른 게임 이용 차이 사후 검정 결과

평균 차이 표준 오차 유의수준
게임에 대한 의견 인식차이 없음 인식차이 적음 -.616 .208 .013
인식차이 큼 -1.096* .179 .000
인식차이 적음 인식차이 없음 .616** .208 .013
인식차이 큼 -.480 .199 .055
인식차이 큼 인식차이 없음 1.096* .179 .000
인식차이 적음 .480 .199 .055
게임 영향력 인식차이 없음 인식차이 적음 -.230 .202 .523
인식차이 큼 -.933* .180 .000
인식차이 적음 인식차이 없음 .230 .202 .523
인식차이 큼 -.703* .202 .000
인식차이 큼 인식차이 없음 .933* .180 .000
인식차이 적음 .703** .202 .003
게임 선호도 인식차이 없음 인식차이 적음 .000 .241 1.000
인식차이 큼 -1.206* .184 .000
인식차이 적음 인식차이 없음 .000 .241 1.000
인식차이 큼 -1.206* .209 .000
인식차이 큼 인식차이 없음 1.206* .184 .000
인식차이 적음 1.206* .209 .000
p<.01,
p<.05.