표 4 인지된 게임에 대한 부모 인식과 자녀의 게임에 대한 인식 차이에 따른 게임 이용 차이 검증

분류 집단구분 n 평균 표준편차 F Sig.
게임에 대한 의견 인식차이 없음 169 2.97 1.63 18.355 .000*
인식차이 작음 119 3.59 1.71
인식차이 큼 218 4.05 1.84
게임 영향력 인식차이 없음 189 3.19 1.81 13.591 .000*
인식차이 작음 126 3.39 1.64
인식차이 큼 191 4.09 1.77
게임 선호도 인식차이 없음 120 2.87 1.63 29.374 .000*
인식차이 작음 85 2.88 1.51
인식차이 큼 301 4.06 1.79
p<.01.