표 3 부모의 게임 인식과 자녀의 게임 인식 차이에 따른 게임 이용 시간의 차이 사후 검정

평균 차이 표준 오차 유의수준
게임에 대한 의견 인식차이 없음 인식차이 적음 -0.53* .215 .048
인식차이 큼 -.878** .201 .000
인식차이 적음 인식차이 없음 .532* .215 .048
인식차이 큼 -.347 .183 .167
인식차이 큼 인식차이 없음 .878** .201 .000
인식차이 적음 .347 .183 .167
게임 영향력 인식차이 없음 인식차이 적음 .238 .209 .523
인식차이 큼 -.281 .203 .384
인식차이 적음 인식차이 없음 -.238 .209 .523
인식차이 큼 -.519* .184 .020
인식차이 큼 인식차이 없음 .281 .203 .384
인식차이 적음 .519* .184 .020
게임 선호도 인식차이 없음 인식차이 적음 -.151 .245 .827
인식차이 큼 -.925* .214 .000
인식차이 적음 인식차이 없음 .151 .245 .827
인식차이 큼 -.775* .188 .000
인식차이 큼 인식차이 없음 .925* .214 .000
인식차이 적음 .775* .188 .000
p<.01,
p<.05.