표 2 부모의 게임 인식과 자녀의 게임 인식 차이에 따른 게임 이용 시간의 차이 검증

분류 집단구분 n 평균 표준편차 F Sig.
게임에 대한 의견 인식차이 없음 117 3.01 1.62 10.106 .000*
인식차이 작음 161 3.54 1.75
인식차이 큼 228 3.91 1.85
게임 영향력 인식차이 없음 126 3.54 1.86 4.001 .019**
인식차이 작음 176 3.31 1.75
인식차이 큼 204 3.83 1.78
게임 선호도 인식차이 없음 88 3.00 1.72 14.964 .000*
인식차이 작음 126 3.15 1.54
인식차이 큼 292 3.94 1.85
p<.01.
p<.05.