표 9 자활사업 프로그램별 참여자 현황(2008~2015) (단위: 명)
구분 | 계 (A+B) | 복지부 | 노동부 (B) |
소계 (A) | 사회 적응 프로그램 등 | 개인창업 | 자활근로 | 창업지원 | 희망 키움 통장 | 취업지원 |
자활 기업 | 생업 자금 | 희망 리본 | 취업성공패키지 |
2008 | 50,400 | 49,400 | 2,000 | - | 41,000 | 6,400 | - | - | - | 1,000 |
2009 | 77,532 | 75,675 | 1,668 | 165 | 62,404 | 9,438 | - | - | 2,000 | 1,857 |
2010 | 77,639 | 75,199 | 1,367 | 107 | 75,199 | 9,351 | - | - | 4,212 | 2,447 |
2011 | 83,710 | 75,795 | 974 | 66 | 60,385 | 10,116 | - | - | 4,254 | 7,915 |
2012 | 98,146 | 84,736 | - | - | 53,342 | 8,953 | 386 | 17,824 | 4,231 | 13,410 |
2013 | 109,206 | 94,198 | - | - | 48,002 | 8,629 | 230 | 26,904 | 10,054 | 15,008 |
2014 | 123,622 | 105,632 | - | - | 40,234 | 8,580 | 321 | 42,410 | 14,086 | 17,990 |
2015 | 140,700 | 114,786 | - | - | 40,724 | 7,511 | 296 | 60,112 | 6,143 | 26,094 |
자료: 보건복지백서 각 연도15).