연도 | 계 | 기초수급자 | 차상위자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조건부 수급자 | 일반 수급자 | 자활급여특례자 | 취·창업 수급자 | |||
2008 | 70,489 | 49,241 | 42,554 | 6,687 | - | 21,248 | |
2009 | 77,532 | 55,510 | 50,193 | 5,317 | - | 22,022 | |
2010 | 77,636 | 54,044 | 46,900 | 7,144 | - | 23,595 | |
2011 | 83,710 | 59,801 | 48,863 | 10,938 | - | 23,909 | |
2012 | 98,146 | 77,091 | 46,919 | 6,675 | 5,512 | 17,985 | 21,055 |
12,187 | |||||||
2013 | 109,206 | 89,555 | 49,310 | 7,905 | 5,340 | 27,000 | 19,651 |
13,245 | |||||||
2014 | 123,622 | 93,784 | 48,184 | 7,976 | 5,357 | 32,267 | 29,838 |
13,333 |