표 3 자활사업 대상자별 참여현황(2001~2007) (단위: 명)

연도 수급자 차상위계층 (희망참여자)
소계 조건부수급자 (의무참여자) 자활특례자및일반수급자 (희망참여자)
2001 149,000 110,000 95,000 15,000 39,000
2002 91,868 72,446 58,714 13,732 19,422
2003 83,981 65,920 49,455 16,465 18,061
2004 112,769 83,344 65,412 17,932 29,425
2005 91,067 63,860 49,725 14,135 27,207
2006 86,795 60,105 47,907 12,198 26,691
2007 87,282 60,258 48,289 11,969 27,024
자료: 보건복지백서 각 연도, 2002년 자활사업안내6).